■ たいゆう8(エイト)

| 総トン数 | 56トン |
| L.B.D(m) | 25.00×5.40×2.21 |
| 航海速力 | 18.5ノット |
| 旅客定員 | 78名 |
| 就航年月 | 2022年4月 |
| 造船所 | 瀬戸内クラフト(株) |
■ ニューたいゆう

| 総トン数 | 15トン |
| L.B.D(m) | |
| 航海速力 | 18.5ノット |
| 旅客定員 | 43名 |
| 就航年月 | 1991年 6月 |

| 総トン数 | 56トン |
| L.B.D(m) | 25.00×5.40×2.21 |
| 航海速力 | 18.5ノット |
| 旅客定員 | 78名 |
| 就航年月 | 2022年4月 |
| 造船所 | 瀬戸内クラフト(株) |

| 総トン数 | 15トン |
| L.B.D(m) | |
| 航海速力 | 18.5ノット |
| 旅客定員 | 43名 |
| 就航年月 | 1991年 6月 |